BRIDGESTONE MOTORSPORT BATH TOWEL(化粧箱入り)
新ブリヂストンロゴ対応のバスタオル。
化粧箱入りでイベント、ギフトにご活用ください。
3,300 税込(本体価格 3,000)
- カラー
- ホワイト
- サイズ
- F
商品コード/在庫数
ホワイト
サイズ | 商品コード | 在庫数 |
---|---|---|
F | 5160 9447 | - |
-
Material | 綿100% |
---|---|
Color | ホワイト |
Size | 600×1200mm |
Function |
|
サイズチャートは、あくまでも目安としてご利用ください。(単位=cm)
SIZE CHART
S | M | L | LL | EL | ELL | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 158〜165 | 160〜170 | 168〜175 | 175〜182 | 182〜185 | 185〜190 | 165〜180 |
胸囲 | 78〜88 | 84〜92 | 90〜98 | 96〜104 | 102〜110 | 108〜116 | 84〜100 |
ウエスト | 70〜78 | 74〜80 | 78〜84 | 82〜88 | 86〜92 | 90〜96 | 74〜86 |
for Ladies
WS | WM | WL | |
---|---|---|---|
身長 | 135〜145 | 145〜155 | 155〜165 |
胸囲 | 64〜72 | 72〜78 | 78〜84 |
ウエスト | 62〜69 | 69〜74 | 74〜82 |
PIT CREW SUIT SIZE CHART
S | M | L | LL | EL | ELL | |
---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 46〜48 | 47〜49 | 48〜50 | 49〜51 | 50〜52 | 51〜53 |
肩幅 | 42〜44 | 44〜46 | 46〜48 | 48〜50 | 50〜52 | 53〜55 |
袖丈(長袖) | 53〜55 | 55〜57 | 57〜59 | 59〜61 | 61〜63 | 63〜65 |
袖丈(半袖) | 22〜24 | 23〜25 | 24〜26 | 25〜27 | 26〜28 | 27〜29 |
バスト | 109〜111 | 113〜115 | 117〜119 | 121〜123 | 125〜127 | 129〜131 |
ウエスト | 82〜106 | 85〜109 | 88〜112 | 91〜115 | 95〜119 | 99〜123 |
股下 | 69〜71 | 72〜74 | 75〜77 | 78〜80 | 81〜83 | 84〜86 |
SALOPETTE SIZE CHART
S | M | L | LL | EL | ELL | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸当て丈 | 23.5〜25.5 | 24〜26 | 24.5〜25.5 | 25〜27 | 25.5〜27.5 | 26〜28 |
背当て丈 | 20.5〜22.5 | 21〜23 | 21.5〜23.5 | 22〜24 | 22.5〜24.5 | 23〜25 |
ウエスト | 83〜93 | 89〜99 | 95〜105 | 101〜111 | 107〜117 | 115〜125 |
股下 | 67〜69 | 71〜73 | 74〜76 | 78〜80 | 81〜83 | 81〜83 |
FREE SIZE CHART
Tシャツ | ポロシャツ | シャツ | トレーナー | ブルゾン | |
---|---|---|---|---|---|
着丈 | 70〜75 | 72〜76 | 75〜81 | 69〜73 | 65〜72 |
胸囲 | 105〜111 | 103〜110 | 117〜121 | 109〜123 | 125〜133 |
肩幅 | 45〜50 | 44〜52 | 48〜53 | 52〜55 | 52〜60 |
袖丈(長袖) | - | - | 58〜60 | 55〜59 | 57〜64 |
袖丈(半袖) | 21〜24 | 22〜24 | 22〜26 | - | - |
裄丈(長袖) | 79〜86 | 84〜86 | - | 87〜90 | 95〜97 |
裄丈(半袖) | 49〜51 | - | - | - | - |
- 着丈は、後ろ首のつけ根からウエストまでをさします。
- 袖丈(長袖)は、肩先からひじを通る手首までを、袖丈(半袖)は、肩先から袖口までをさします。
- バストは、胸部の最も高い位置の水平周囲をさします。
- ウエストは、腹部の最も細い位置の水平周囲をさします。
- 股下は、股から裾までをさします。
- 掲載の商品の寸法は、およそ上記サイズチャートの通りです。但し、デザインや生地質によって多少の差異はありますので、あらかじめご了承ください。
- 仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 記載価格はすべて2016年6月現在の希望小売価格(税込)で、本体価格と消費税との合計額です。
- 記載表示と実際の色とは、多少異なる場合があります。
- 商品によっては移染、色落ちしやすいものもありますので、洗濯表示に準じてください。
- 商品のご購入・お問い合わせ
-
商品のご購入やお問い合わせは、お近くのブリヂストンのタイヤショップにご連絡ください。
ブリヂストンのタイヤショップ検索:https://tireshop.bridgestone.co.jp/b/bridgestone/